PARAMETRES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION | |||
---|---|---|---|
REF. | MATERIAU | mm | DÉSCRIPTION |
1 | ICYNENE | 300 | ISOLANT THERMIQUE PROJETÉ IN SITU |
2 | 180gr/m² | FILM GEOTEXTILE | |
3 | LAME D'AIR | 80 | |
4 | ÉCRAN DE SOUS TOITURE BITUMÉ | 436 gr/m² | ECRAN PARE PLUIE |
Valeurs R requises en France
Performances thermiques minimales requises pour paroi en rénovation : R ≥ 4 m².k/W
Performances thermiques minimales requises pour paroi en neuf : R ≥ 5 m².k/W