PARAMETRES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION | |||
---|---|---|---|
REF. | MATERIAU | mm | DÉSCRIPTION |
1 | PLAQUE DE PLAQUE CARTONNÉE | 10 | PAREMENT INTÉRIEUR |
2 | PARE VAPEUR COURANT | 0,1 | POLYETHYLÉNE |
3 | FOURRURE MÉTALLIQUE, LISSE, SUSPENTE AVEC RUPTURE DE PONTS THERMIQUES | ||
4 | ICYNENE | 300 | ISOLANT THERMIQUE PROJETÉ IN SITU |
5 | CHEVRON | 60x80 | BOIS CHARPENTE |
6 | ECRAN HPV WURTH TERMO/STAMISOL | 0,2 | ECRAN DE SOUS TOITURE HAUTEMENT PERMÉABLE À LA VAPEUR D'EAU |
Valeurs R requises en France
Performances thermiques minimales requises pour paroi en rénovation : R ≥ 4 m².k/W
Performances thermiques minimales requises pour paroi en neuf : R ≥ 5 m².k/W