Charakteristika skladby:
ZAJIŠTĚNÍ ODVĚTRÁNÍ KONDENZACE POMOCÍ PROVĚTRÁVANÉ MEZERY U STŘEŠNÍHO HŘEBENE. ŠIKMÁ STŘECHA BEZ STŘEŠNÍHO ZÁKLOPU S DŘEVĚNOU NOSNOU KONSTRUKCÍ. TEPELNÁ IZOLACE MEZI KROKVEMI A POD NIMI. POHLEDOVÁ VRSTVA ZE STRANY INTERIÉRU JE TVOŘENA Z DŘEVĚNÉHO PODBITÍ.
Přednosti skladby:

| SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DLE ČSN 730540 | |||
|---|---|---|---|
| POŽADOVANÁ HODNOTA SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA U [W/m2K] | 0.24 | ||
| VYPOČTENÁ HODNOTA SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA U [W/m2K] | 0.23 | ||
| ICYNENE H2FOAM LITE (LDC-50) | 0.19 | ||
| ICYNENE H2FOAM LITE PLUS (LDC-70) | 0.18 | ||
| ICYNENE H2FOAM FORTE (MDR-210) | 0.16 | ||
| TECHNICKÉ PARAMETRY SKLADBY | |||
| OZN | VRSTVA | TL. [mm] | POPIS |
| 1 | BRAMAC/TONDACH/PLECHOVÁ KRYTINA APOD. | — | STŘEŠNÍ KRYTI NA |
| 2 | ROZNÁŠECí LAŤOVÁNí | — | PODKLADNí KCE DLE TYPU KRYTINY |
| 3 | KONTRALATĚ | min. 40 | VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA |
| 4 | WURTH THERMO ND/DORKEN DELTA-MAXX/TYVEK SUPRO | 0.2 | DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNI VRSTVA, KONTAKTNÍ-DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ |
| 5 | KROKEV / TI ICYNENE | 140 | KROKEV 120/140 OSOVÁ VZDÁLENOST 0,9 m / TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA |
| 6 | SÁDROKARTÓNOVÝ ROŠT / TI ICYNENE | 60 | POMOCNÁ VYNÁŠECí KCE / TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA |
| 7 | SÁDROKARTÓNOVÁ DESKA | 12.5 | POVRCHOVÁ ÚPRAVA |

