Charakterystyka konstrukcji:
KONSTRUKCJA NOŚNA METALOWA POKRYTA BLACHĄ, IZOLACJA CIEPLNA ICYNENE NATRYŚNIĘTA NA FOLIĘ PAROPRZEPUSZCZALNĄ ZAMONTOWANĄ NA PROFILACH DO KARTON-GIPSU. WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE WYKONANO Z KARTON-GIPSU.
Zalety konstrukcji:

| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA (od 01.01.2017) | |||
|---|---|---|---|
| WYMAGANA WARTOŚĆ PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ U [W/m2K] | 0.3 | ||
| OBLICZONA WARTOŚĆ PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ U [W/m2K] | |||
| ICYNENE H2FOAM LITE (LDC-50) | 0.21 | ||
| ICYNENE H2FOAM LITE PLUS (LDC-70) | 0.20 | ||
| ICYNENE H2FOAM FORTE (MDR-210) | 0.18 | ||
| PARAMETRY TECHNICZNE PRZEGRODY | |||
| ZNACZNIK | WARSTWA | TL. [mm] | OPIS |
| 1 | PŁYTY KARTON-GIPS | 15 | WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE |
| 2 | STELAŻ POD PŁYTY KARTON-GIPS | 60 | KONSTRUKCJA NOŚNA WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNEGO |
| 3 | PROFIL ZE STALI | 170 | STALOWA KONSTRUKCJA NOŚNA |
| 4 | FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA | 0.2 | WARSTWA ODPOWADZAJĄCA WILGOĆ |
| 5 | IZOLACJA ICYNENE | 180 | WARSTWA IZOLACJI TERMICZNEJ |
| 6 | SZCZELINA WENTYLACYJNA | min 40 | WENTYLOWANA PRZESTRZEN POWIETRZNA |
| 7 | BLACHA TRAPEZOWA / PŁYTKA KLINKIEROWA | 8-35 | WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE |

