ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ:
ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ:

| ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСТРУКЦИИ | |||
|---|---|---|---|
| ТРЕБУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕПЛОПОТЕРИ КОНСТРУКЦИИ U [W/m2K] | 0.24 | ||
| ВЫЧИСЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТЕПЛОПОТЕРИ КОНСТРУКЦИИ U [W/m2K] | 0.23 | ||
| ICYNENE H2FOAM LITE (LDC-50) | 0.19 | ||
| ICYNENE H2FOAM LITE PLUS (LDC-70) | 0.18 | ||
| ICYNENE H2FOAM FORTE (MDR-210) | 0.16 | ||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСТРУКЦИИ | |||
| СЛОЙ | ТОЛЩИНА [мм] | ОПИСАНИЕ | |
| 1 | ЧЕРЕПИЦА/МЕТАЛОЧЕРЕПИЦА | — | ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ |
| 2 | РЕЙКА | — | ОБРЕШЕТКА КРОВЛИ |
| 3 | КОНТРРЕЙКА | мин. 40 | ВОЗДУШНАЯ ПРОСЛОЙКА |
| 4 | СУПЕРДИФУЗИОННАЯ МЕМБРАНА / DORKEN DELTA-MAXX / TYVEK SUPRO | 0.2 | ГИДРО-БАРЬЕРНЫЙ СЛОЙ / ПАРОПРОНИЦАМАЯ МЕМБРАНА |
| 5 | СТРОПИЛО /ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ICYNENE | 180 | НЕСУЩАЯ КОНСТРУКИЯ / СТРОПИЛА 60х180, РАССТОЯНИЕ 0,9 м / ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ |
| 6 | ПРОФИЛЬ ПОД ГИПСОКАРТОН/ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ICYNENE | 60 | ПРОФИЛЬ ПОД ГИПСОКАРТОН/ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ |
| 7 | ГИПСОКАРТОН | 12.5 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА |

