ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИИ:
ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ:

| ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСТРУКЦИИ | |||
|---|---|---|---|
| НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ R = 5.35(м2·К)/Вт; | РАСЧЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ (LDC 50) U = 0.25 Вт/(м2·К) | ||
| РАСЧЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ R, (м2·К)/Вт ДЛЯ ВИДА ПЕНЫ: | |||
| ICYNENE H2FOAM LITE (LDC-50) | 4.0 | ||
| ICYNENE H2FOAM LITE PLUS (LDC-70) | 4.23 | ||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСТРУКЦИИ | |||
| СЛОЙ | ТОЛЩИНА [мм] | ОПИСАНИЕ | |
| 1 | ЧЕРЕПИЦА/МЕТАЛОЧЕРЕПИЦА | — | ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ |
| 2 | РЕЙКА | — | ОБРЕШЕТКА КРОВЛИ |
| 3 | КОНТРРЕЙКА | мин. 40 | ВОЗДУШНАЯ ПРОСЛОЙКА |
| 4 | СУПЕРДИФУЗИОННАЯ МЕМБРАНА / DORKEN DELTA-MAXX / TYVEK SUPRO | 0.2 | ГИДРОБАРЬЕРНЫЙ СЛОЙ / ПАРОПРОНИЦАМАЯ МЕМБРАНА |
| 5 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ICYNENE / XPS | 180 | СЛОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 1* |
| 6 | ДОСКА ПОЛОВАЯ / OSB ПЛИТА/ ФАНЕРА | 15 - 30 | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА С НИЗКИМ ПАРОПРОНИЦАНИЕМ |
| 7 | СТРОПИЛО | 150 | НЕСУЩАЯ КОНСТРУКИЯ / СТРОПИЛА 50х150, РАССТОЯНИЕ 0,9 м |
| Пометка: | 1) ЭКСТРУДИРОВАНЫЙ ПОЛИСТЕРОЛ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НАД СТРОПИЛАМИ. ФИКСАЦИЯ К СТРОПИЛАМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИТ, ЧТО СОЗДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ МОНТАЖА ПАРОПРОНИЦАЕМОЙ МЕМБРАНЫ. |
||

