Charakterystyka konstrukcji:
DACH SPADZISTY Z PEŁNYM DESKOWANIEM LUB PŁYTĄ OSB/MFP O DREWNIANEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ, Z IZOLACJĄ CIEPLNĄ ICYNENE NAKROKWIOWĄ MIĘDZY ELEMENTAMI Z XPS. NAD KROWIAMY DREWNIANYM ZAMOCOWANE SĄ ELEMENTY Z XPS PRZYMOCOWANE DO DREWNIANEJ KONSTRUCJI DACHU. DODATKOWA WARSTWA WODOODPORNA WYKONANA Z FOLII PAROPRZEPUSZCZALNEJ
Zalety konstrukcji:

| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA (od 01.01.2017) | |||
|---|---|---|---|
| WYMAGANA WARTOŚĆ PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ U [W/m2K] | 0.18 | ||
| OBLICZONA WARTOŚĆ PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ U [W/m2K] | |||
| ICYNENE H2FOAM LITE (LDC-50) | 0.24 | ||
| ICYNENE H2FOAM LITE PLUS (LDC-70) | 0.22 | ||
| PARAMETRY TECHNICZNE PRZEGRODY | |||
| ZNACZNIK | WARSTWA | GRUBOŚĆ [мм] | OPIS |
| 1 | DACHÓWKA / BLACHODACHÓWKA | — | POKRYCIE DACHOWE |
| 2 | ŁATA | min 40 | ELEMENT KONSTRUKCJI DACHU |
| 3 | KONTRŁATA | min 25 | ELEMENT KONSTRUKCJI DACHU; WENTYLOWANA PRZESTRZEŃ POWIETRZNA |
| 4 | FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA | ok. 0.2 | WARSTWA ODPROWADZAJĄCA WILGOĆ |
| 5 | IZOLACJA ICYNENE ORAZ XPS | 160 | WARSTWA IZOLACJI TERMICZNEJ 1) |
| 6 | DESKA / PŁYTA OSB/ SKLEJKA | 15 - 30 | WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE |
| 7 | KROKIEW | 160 | KROKEW W ODSTĘPACH CO 0,9 m |
| UWAGI: | 1) ZASTOSOWANY NA DACHU POLISTYREN EKSTRUDOWANY STANOWI DODATKOWĄ KONSTRUKCJĘ NOŚNĄ | ||

