Specyfikacja konstrukcji:
DACH SPADZISTY Z PEŁNYM DESKOWANIEM LUB PŁYTĄ OSB/MFP O DREWNIANEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ, Z IZOLACJĄ CIEPLNĄ ICYNENE POMIĘDZY ORAZ POD KROKWIAMI. DODATKOWA WARSTWA WODOODPORNA WYKONANA Z FOLII PAROPRZEPUSZCZALNEJ, WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE WYKONANE Z KARTON-GIPSU
Zalety konstrukcji:

| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA (od 01.01.2017) | |||
|---|---|---|---|
| WYMAGANA WARTOŚĆ PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ U [W/m2K] | 0.18 | ||
| OBLICZONA WARTOŚĆ PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ U [W/m2K] | |||
| ICYNENE H2FOAM LITE (LDC-50) | 0.19 | ||
| ICYNENE H2FOAM LITE PLUS (LDC-70) | 0.18 | ||
| PARAMETRY TECHNICZNE PRZEGRODY | |||
| ZNACZNIK | WARSTWA | GRUBOŚĆ (MM) | OPIS |
| 1 | DACHÓWKA / BLACHODACHÓWKA | — | POKRYCIE DACHOWE |
| 2 | ŁATA | min 40 | ELEMENT KONSTRUKCJI DACHU |
| 3 | KONTRŁATA | min 25 | ELEMENT KONSTRUKCJI DACHU, WENTYLOWANA PRZESTRZEŃ POWIETRZNA |
| 4 | FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA | 0.2 | WARSTWA WODOODPORNA, WARSTWA ODPROWADZAJĄCA WILGOĆ |
| 5 | PŁYTA OSB / DESKOWANIE | 24 - 30 | ELEMENT KONSTRUKCJI DACHU |
| 6 | KROKIEW, IZOLACJA ICYNENE | 140 | KROKIEW W ODSTĘPACH CO 0,9 m; WARSTWA IZOLACJI TERMICZNEJ |
| 7 | STELAŻ POD PŁYTY KARTON-GIPS, IZOLACJA ICYNENE | 60 | KONSTRUKCJA NOŚNA WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNEGO; IZOLACJA TERMICZNA |
| 8 | PŁYTA KARTON-GIPS | 12.5 | WYKOŃCENIE WEWNĘTRZNE |

