Charakterystyka konstrukcji:
PRZEGRODA PARO PRZEPUSZCALNA Z PRZESTRZENIĄ WENTYLACJYJNĄ WYKONANĄ Z PROFILI ALUMINIOWYCH I IZOLACJI CIEPLNEJ ICYNENE
Zalety konstrukcji:

| WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA (od 01.01.2017) |
|||
|---|---|---|---|
| WYMAGANA WARTOŚĆ PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ U [W/m2K] | 0.23 | ||
| OBLICZONA WARTOŚĆ PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ U [W/m2K] |
|||
| ICYNENE H2FOAM LITE (LDC-50) | 0.21 | ||
| ICYNENE H2FOAM LITE PLUS (LDC-70) | 0.20 | ||
| ICYNENE H2FOAM FORTE (MDR-210) | 0.18 | ||
| PARAMETRY TECHNICZNE PRZEGRODY |
|||
| ZNACZNIK | WARSTWA | GRUBOŚĆ [мм] | OPIS |
| 1 | PŁYTKA KLINKIEROWA/ SIDING | 8 | WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE |
| 2 | KLEJ (SYLIKONOWY) SIKA | 3 | WARSTWA ŁĄCZĄCA |
| 3 | SZCZELINA WENTYLACYJNA | 40 | WENTYLOWANA PRZESTRZEŃ POWIETRZNA |
| 4 | STELAŻ; IZOLACJA ICYNENE | 180 | KONSTRUKCJA NOŚNA WYKOŃCZENIA ZEWNĘTRZNEGO; IZOLACJA TERMICZNA |
| 5 | CEGŁA CERAMICZNA / BETON KOMÓRKOWY | 440 | ŚCIANA ZEWNĘTRZNA |
| UWAGA: | 1) IZOLACJA CIEPLNA MUSI ZOSTAĆ ZABEZPIECZONA WARSTWĄ WODOODPORNĄ LUB FARBĄ ODPORNĄ NA DZIAŁANIE PROMIENI UV DLA EWENTUALNEGO PRZYPADKU POWSTANIA SZCZELIN POMIĘDZY ZEWNĘTRZNYMI PŁYTAMI WYKOŃCZENIOWYMI | ||

