Charakteristika skladby:
DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ KONSTRUKCE S PROVĚTRÁVANOU MEZEROU, KTERÉ JE TVOŘENA HLINÍKOVÝM ROŠTĚM S TEPELNOU IZOLACÍ ICYNENE.
Přednosti skladby:

| SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA DLE ČSN 730540 | |||
|---|---|---|---|
| POŽADOVANÁ HODNOTA SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA U [W/m2K] | 0.30 | ||
| VYPOČTENÁ HODNOTA SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA U [W/m2K] | 0.18 | ||
| ICYNENE H2FOAM LITE (LDC-50) | 0.21 | ||
| ICYNENE H2FOAM LITE PLUS (LDC-70) | 0.20 | ||
| ICYNENE H2FOAM FORTE (MDR-210) | 0.18 | ||
| TECHNICKÉ PARAMETRY SKLADBY | |||
| OZN | VRSTVA | TL. [mm] | POPIS |
| 1 | DESKA FUNDERMAX / CETRIS / CEMBONIT / NOVABRIK / KRONOPLAN | 8 | VNĚJŠÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA 1) |
| 2 | LEPIDLO SIKA | 3 | SPOJOVACÍ VRSTVA |
| 3 | HLINÍKOVÝ L PROFIL | 80 | NOSNÁ KONSTRUKCE |
| 4 | PROVĚTRÁVANÁ MEZERA | 40 | VZDUCHOVÁ MEZERA |
| 5 | VYNÁŠECÍ ROŠT VYNÁŠECÍ ROŠT HAFIX / ILTEGRO - TI ICYNENE | 100 | NOSNÝ ROŠT / TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA |
| 6 | POROTHERM / HELUZ / YTONG | 440 | OBVODOVÉ ZDIVO POROTHERM P+D |
| Poznámka: | 1) POKUD BUDOU MEZERY MEZI FINÁLNÍM POHLEDOVÝM MATERIÁLEM JE POTŘEBA OCHRÁNIT TEPELNOU IZOLACÍ POMOCÍ DIFÚZNÍ FÓLIE NEBO UV NÁTĚREM | ||

